消費電力を抑えて広範囲での通信が可能となる通信方式(LPWA)を用いた山岳救助の新システムです。
小型無人航空機ドローンを使って、遭難者を素早く、そして広範囲に見つけることが出来ます。
TD無線遠隔監視システムは、東洋電装が提案するLPWAの技術を利用した遠隔監視システムです。
遠隔監視システムの末端装置で、
現場データの送り出しなどを行います。
遠隔監視システムの中継装置です。
親機と子機の間に中継機を設置することで、より離れた場所での通信が可能になります。
遠隔監視システムの中枢装置でデータの受渡しや中継機、子機のコントロールを行います。
対向方式 | 1対n(n最大64、中継は2段まで可能) |
---|---|
通信方式 | ポーリング呼出方式 |
制御方式 | PLC制御 |
入出力点数 | (1子局あたり) アナログ入力 2点(最大時) デジタル入力 16点(最大時) (1:1の親局入出力仕様はPLCによる) アナログ出力 16点(最大時) デジタル出力 144点(最大時) |
一次群内(中継無し) | 概ね1km~3km(伝送速度100bps以上) |
---|---|
二次群内(中継一段設置) | 概ね3km~6km(伝送速度100bps以上) |
三次群内(中継二段設置) | 概ね6km~9km(伝送速度100bps以上) |
※但し、通信距離、伝送速度ともに地形、建築物、外来ノイズによって変化します。
演算制御方式 | ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み命令あり |
---|---|
リアルタイムクロック | 内蔵 |
定格電圧 | AC電源タイプ AC100~240V DC電源タイプ DC24V |
---|---|
使用雰囲気 | 腐食性、可燃性ガスがなく導電性の塵埃がひどくないこと |
周囲温度 | 0~55℃(動作時) -25℃~75℃(保存時) |
相対湿度 | 5~95%RH(結露しないこと)(動作時) |
型名 | ES920LR |
---|---|
準拠法 | ARIB STD-T108 |
周波数 | 920.6~923.4MHz |
変調方式 | LoRa変調(スペクトラム拡散) |
チャンネル数 | 15ch(帯域幅 125kHz以下時) 7ch(帯域幅 250kHz時) 5ch(帯域幅 500kHz時) |
帯域幅 | 62.5~500kHz |
拡散率 | 7~12 |
伝送速度 | 146bps~22kbps |
送信出力 | 13dBm(20mW)以下 |
受信感度 | -118dBm~-142dBm |
消費電力(無線モジュール) | Tx時:43mA(13dBm設定時) Rx時 20mA |
アンテナ | 外付けアンテナ |
工事設計認証 | 取得済(認証番号:006-000412) |
ご依頼・ご相談など、お問い合わせは、
下記フォームからお願いいたします。